Characters in circles, such as ① through ⑳ or Ⓡ tc.
| Dec | C.p. | UTF 8 dec | UTF 8 hex | Name | Alias | cat. | cls. | VIM digraph | HTML entity | |
| 9312 | U+2460 | ① | 226 145 160 | e2 91 a0 | CIRCLED DIGIT ONE | No | 0 | |||
| 9313 | U+2461 | ② | 226 145 161 | e2 91 a1 | CIRCLED DIGIT TWO | No | 0 | |||
| 9314 | U+2462 | ③ | 226 145 162 | e2 91 a2 | CIRCLED DIGIT THREE | No | 0 | |||
| 9315 | U+2463 | ④ | 226 145 163 | e2 91 a3 | CIRCLED DIGIT FOUR | No | 0 | |||
| 9316 | U+2464 | ⑤ | 226 145 164 | e2 91 a4 | CIRCLED DIGIT FIVE | No | 0 | |||
| 9317 | U+2465 | ⑥ | 226 145 165 | e2 91 a5 | CIRCLED DIGIT SIX | No | 0 | |||
| 9318 | U+2466 | ⑦ | 226 145 166 | e2 91 a6 | CIRCLED DIGIT SEVEN | No | 0 | |||
| 9319 | U+2467 | ⑧ | 226 145 167 | e2 91 a7 | CIRCLED DIGIT EIGHT | No | 0 | |||
| 9320 | U+2468 | ⑨ | 226 145 168 | e2 91 a8 | CIRCLED DIGIT NINE | No | 0 | |||
| 9321 | U+2469 | ⑩ | 226 145 169 | e2 91 a9 | CIRCLED NUMBER TEN | No | 0 | |||
| 9322 | U+246A | ⑪ | 226 145 170 | e2 91 aa | CIRCLED NUMBER ELEVEN | No | 0 | |||
| 9323 | U+246B | ⑫ | 226 145 171 | e2 91 ab | CIRCLED NUMBER TWELVE | No | 0 | |||
| 9324 | U+246C | ⑬ | 226 145 172 | e2 91 ac | CIRCLED NUMBER THIRTEEN | No | 0 | |||
| 9325 | U+246D | ⑭ | 226 145 173 | e2 91 ad | CIRCLED NUMBER FOURTEEN | No | 0 | |||
| 9326 | U+246E | ⑮ | 226 145 174 | e2 91 ae | CIRCLED NUMBER FIFTEEN | No | 0 | |||
| 9327 | U+246F | ⑯ | 226 145 175 | e2 91 af | CIRCLED NUMBER SIXTEEN | No | 0 | |||
| 9328 | U+2470 | ⑰ | 226 145 176 | e2 91 b0 | CIRCLED NUMBER SEVENTEEN | No | 0 | |||
| 9329 | U+2471 | ⑱ | 226 145 177 | e2 91 b1 | CIRCLED NUMBER EIGHTEEN | No | 0 | |||
| 9330 | U+2472 | ⑲ | 226 145 178 | e2 91 b2 | CIRCLED NUMBER NINETEEN | No | 0 | |||
| 9331 | U+2473 | ⑳ | 226 145 179 | e2 91 b3 | CIRCLED NUMBER TWENTY | No | 0 | |||
| 9332 | U+2474 | ⑴ | 226 145 180 | e2 91 b4 | PARENTHESIZED DIGIT ONE | No | 0 | |||
| 9333 | U+2475 | ⑵ | 226 145 181 | e2 91 b5 | PARENTHESIZED DIGIT TWO | No | 0 | |||
| 9334 | U+2476 | ⑶ | 226 145 182 | e2 91 b6 | PARENTHESIZED DIGIT THREE | No | 0 | |||
| 9335 | U+2477 | ⑷ | 226 145 183 | e2 91 b7 | PARENTHESIZED DIGIT FOUR | No | 0 | |||
| 9336 | U+2478 | ⑸ | 226 145 184 | e2 91 b8 | PARENTHESIZED DIGIT FIVE | No | 0 | |||
| 9337 | U+2479 | ⑹ | 226 145 185 | e2 91 b9 | PARENTHESIZED DIGIT SIX | No | 0 | |||
| 9338 | U+247A | ⑺ | 226 145 186 | e2 91 ba | PARENTHESIZED DIGIT SEVEN | No | 0 | |||
| 9339 | U+247B | ⑻ | 226 145 187 | e2 91 bb | PARENTHESIZED DIGIT EIGHT | No | 0 | |||
| 9340 | U+247C | ⑼ | 226 145 188 | e2 91 bc | PARENTHESIZED DIGIT NINE | No | 0 | |||
| 9341 | U+247D | ⑽ | 226 145 189 | e2 91 bd | PARENTHESIZED NUMBER TEN | No | 0 | |||
| 9342 | U+247E | ⑾ | 226 145 190 | e2 91 be | PARENTHESIZED NUMBER ELEVEN | No | 0 | |||
| 9343 | U+247F | ⑿ | 226 145 191 | e2 91 bf | PARENTHESIZED NUMBER TWELVE | No | 0 | |||
| 9344 | U+2480 | ⒀ | 226 146 128 | e2 92 80 | PARENTHESIZED NUMBER THIRTEEN | No | 0 | |||
| 9345 | U+2481 | ⒁ | 226 146 129 | e2 92 81 | PARENTHESIZED NUMBER FOURTEEN | No | 0 | |||
| 9346 | U+2482 | ⒂ | 226 146 130 | e2 92 82 | PARENTHESIZED NUMBER FIFTEEN | No | 0 | |||
| 9347 | U+2483 | ⒃ | 226 146 131 | e2 92 83 | PARENTHESIZED NUMBER SIXTEEN | No | 0 | |||
| 9348 | U+2484 | ⒄ | 226 146 132 | e2 92 84 | PARENTHESIZED NUMBER SEVENTEEN | No | 0 | |||
| 9349 | U+2485 | ⒅ | 226 146 133 | e2 92 85 | PARENTHESIZED NUMBER EIGHTEEN | No | 0 | |||
| 9350 | U+2486 | ⒆ | 226 146 134 | e2 92 86 | PARENTHESIZED NUMBER NINETEEN | No | 0 | |||
| 9351 | U+2487 | ⒇ | 226 146 135 | e2 92 87 | PARENTHESIZED NUMBER TWENTY | No | 0 | |||
| 9352 | U+2488 | ⒈ | 226 146 136 | e2 92 88 | DIGIT ONE FULL STOP | No | 0 |
1.
|
||
| 9353 | U+2489 | ⒉ | 226 146 137 | e2 92 89 | DIGIT TWO FULL STOP | No | 0 |
2.
|
||
| 9354 | U+248A | ⒊ | 226 146 138 | e2 92 8a | DIGIT THREE FULL STOP | No | 0 |
3.
|
||
| 9355 | U+248B | ⒋ | 226 146 139 | e2 92 8b | DIGIT FOUR FULL STOP | No | 0 |
4.
|
||
| 9356 | U+248C | ⒌ | 226 146 140 | e2 92 8c | DIGIT FIVE FULL STOP | No | 0 |
5.
|
||
| 9357 | U+248D | ⒍ | 226 146 141 | e2 92 8d | DIGIT SIX FULL STOP | No | 0 |
6.
|
||
| 9358 | U+248E | ⒎ | 226 146 142 | e2 92 8e | DIGIT SEVEN FULL STOP | No | 0 |
7.
|
||
| 9359 | U+248F | ⒏ | 226 146 143 | e2 92 8f | DIGIT EIGHT FULL STOP | No | 0 |
8.
|
||
| 9360 | U+2490 | ⒐ | 226 146 144 | e2 92 90 | DIGIT NINE FULL STOP | No | 0 |
9.
|
||
| 9361 | U+2491 | ⒑ | 226 146 145 | e2 92 91 | NUMBER TEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9362 | U+2492 | ⒒ | 226 146 146 | e2 92 92 | NUMBER ELEVEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9363 | U+2493 | ⒓ | 226 146 147 | e2 92 93 | NUMBER TWELVE FULL STOP | No | 0 | |||
| 9364 | U+2494 | ⒔ | 226 146 148 | e2 92 94 | NUMBER THIRTEEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9365 | U+2495 | ⒕ | 226 146 149 | e2 92 95 | NUMBER FOURTEEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9366 | U+2496 | ⒖ | 226 146 150 | e2 92 96 | NUMBER FIFTEEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9367 | U+2497 | ⒗ | 226 146 151 | e2 92 97 | NUMBER SIXTEEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9368 | U+2498 | ⒘ | 226 146 152 | e2 92 98 | NUMBER SEVENTEEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9369 | U+2499 | ⒙ | 226 146 153 | e2 92 99 | NUMBER EIGHTEEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9370 | U+249A | ⒚ | 226 146 154 | e2 92 9a | NUMBER NINETEEN FULL STOP | No | 0 | |||
| 9371 | U+249B | ⒛ | 226 146 155 | e2 92 9b | NUMBER TWENTY FULL STOP | No | 0 | |||
| 9372 | U+249C | ⒜ | 226 146 156 | e2 92 9c | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER A | So | 0 | |||
| 9373 | U+249D | ⒝ | 226 146 157 | e2 92 9d | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER B | So | 0 | |||
| 9374 | U+249E | ⒞ | 226 146 158 | e2 92 9e | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER C | So | 0 | |||
| 9375 | U+249F | ⒟ | 226 146 159 | e2 92 9f | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER D | So | 0 | |||
| 9376 | U+24A0 | ⒠ | 226 146 160 | e2 92 a0 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER E | So | 0 | |||
| 9377 | U+24A1 | ⒡ | 226 146 161 | e2 92 a1 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER F | So | 0 | |||
| 9378 | U+24A2 | ⒢ | 226 146 162 | e2 92 a2 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER G | So | 0 | |||
| 9379 | U+24A3 | ⒣ | 226 146 163 | e2 92 a3 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER H | So | 0 | |||
| 9380 | U+24A4 | ⒤ | 226 146 164 | e2 92 a4 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER I | So | 0 | |||
| 9381 | U+24A5 | ⒥ | 226 146 165 | e2 92 a5 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER J | So | 0 | |||
| 9382 | U+24A6 | ⒦ | 226 146 166 | e2 92 a6 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER K | So | 0 | |||
| 9383 | U+24A7 | ⒧ | 226 146 167 | e2 92 a7 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER L | So | 0 | |||
| 9384 | U+24A8 | ⒨ | 226 146 168 | e2 92 a8 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER M | So | 0 | |||
| 9385 | U+24A9 | ⒩ | 226 146 169 | e2 92 a9 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER N | So | 0 | |||
| 9386 | U+24AA | ⒪ | 226 146 170 | e2 92 aa | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER O | So | 0 | |||
| 9387 | U+24AB | ⒫ | 226 146 171 | e2 92 ab | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER P | So | 0 | |||
| 9388 | U+24AC | ⒬ | 226 146 172 | e2 92 ac | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER Q | So | 0 | |||
| 9389 | U+24AD | ⒭ | 226 146 173 | e2 92 ad | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER R | So | 0 | |||
| 9390 | U+24AE | ⒮ | 226 146 174 | e2 92 ae | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER S | So | 0 | |||
| 9391 | U+24AF | ⒯ | 226 146 175 | e2 92 af | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER T | So | 0 | |||
| 9392 | U+24B0 | ⒰ | 226 146 176 | e2 92 b0 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER U | So | 0 | |||
| 9393 | U+24B1 | ⒱ | 226 146 177 | e2 92 b1 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER V | So | 0 | |||
| 9394 | U+24B2 | ⒲ | 226 146 178 | e2 92 b2 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER W | So | 0 | |||
| 9395 | U+24B3 | ⒳ | 226 146 179 | e2 92 b3 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER X | So | 0 | |||
| 9396 | U+24B4 | ⒴ | 226 146 180 | e2 92 b4 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER Y | So | 0 | |||
| 9397 | U+24B5 | ⒵ | 226 146 181 | e2 92 b5 | PARENTHESIZED LATIN SMALL LETTER Z | So | 0 | |||
| 9398 | U+24B6 | Ⓐ | 226 146 182 | e2 92 b6 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER A | So | 0 | |||
| 9399 | U+24B7 | Ⓑ | 226 146 183 | e2 92 b7 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER B | So | 0 | |||
| 9400 | U+24B8 | Ⓒ | 226 146 184 | e2 92 b8 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER C | So | 0 | |||
| 9401 | U+24B9 | Ⓓ | 226 146 185 | e2 92 b9 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER D | So | 0 | |||
| 9402 | U+24BA | Ⓔ | 226 146 186 | e2 92 ba | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER E | So | 0 | |||
| 9403 | U+24BB | Ⓕ | 226 146 187 | e2 92 bb | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER F | So | 0 | |||
| 9404 | U+24BC | Ⓖ | 226 146 188 | e2 92 bc | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER G | So | 0 | |||
| 9405 | U+24BD | Ⓗ | 226 146 189 | e2 92 bd | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER H | So | 0 | |||
| 9406 | U+24BE | Ⓘ | 226 146 190 | e2 92 be | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER I | So | 0 | |||
| 9407 | U+24BF | Ⓙ | 226 146 191 | e2 92 bf | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER J | So | 0 | |||
| 9408 | U+24C0 | Ⓚ | 226 147 128 | e2 93 80 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER K | So | 0 | |||
| 9409 | U+24C1 | Ⓛ | 226 147 129 | e2 93 81 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER L | So | 0 | |||
| 9410 | U+24C2 | Ⓜ | 226 147 130 | e2 93 82 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER M | So | 0 | |||
| 9411 | U+24C3 | Ⓝ | 226 147 131 | e2 93 83 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER N | So | 0 | |||
| 9412 | U+24C4 | Ⓞ | 226 147 132 | e2 93 84 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER O | So | 0 | |||
| 9413 | U+24C5 | Ⓟ | 226 147 133 | e2 93 85 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER P | So | 0 | |||
| 9414 | U+24C6 | Ⓠ | 226 147 134 | e2 93 86 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Q | So | 0 | |||
| 9415 | U+24C7 | Ⓡ | 226 147 135 | e2 93 87 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER R | So | 0 | |||
| 9416 | U+24C8 | Ⓢ | 226 147 136 | e2 93 88 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER S | So | 0 |
Ⓢ
|
||
| 9417 | U+24C9 | Ⓣ | 226 147 137 | e2 93 89 | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER T | So | 0 | |||
| 9418 | U+24CA | Ⓤ | 226 147 138 | e2 93 8a | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER U | So | 0 | |||
| 9419 | U+24CB | Ⓥ | 226 147 139 | e2 93 8b | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER V | So | 0 | |||
| 9420 | U+24CC | Ⓦ | 226 147 140 | e2 93 8c | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER W | So | 0 | |||
| 9421 | U+24CD | Ⓧ | 226 147 141 | e2 93 8d | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER X | So | 0 | |||
| 9422 | U+24CE | Ⓨ | 226 147 142 | e2 93 8e | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Y | So | 0 | |||
| 9423 | U+24CF | Ⓩ | 226 147 143 | e2 93 8f | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER Z | So | 0 | |||
| 9424 | U+24D0 | ⓐ | 226 147 144 | e2 93 90 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER A | So | 0 | |||
| 9425 | U+24D1 | ⓑ | 226 147 145 | e2 93 91 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER B | So | 0 | |||
| 9426 | U+24D2 | ⓒ | 226 147 146 | e2 93 92 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER C | So | 0 | |||
| 9427 | U+24D3 | ⓓ | 226 147 147 | e2 93 93 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER D | So | 0 | |||
| 9428 | U+24D4 | ⓔ | 226 147 148 | e2 93 94 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER E | So | 0 | |||
| 9429 | U+24D5 | ⓕ | 226 147 149 | e2 93 95 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER F | So | 0 | |||
| 9430 | U+24D6 | ⓖ | 226 147 150 | e2 93 96 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER G | So | 0 | |||
| 9431 | U+24D7 | ⓗ | 226 147 151 | e2 93 97 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER H | So | 0 | |||
| 9432 | U+24D8 | ⓘ | 226 147 152 | e2 93 98 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER I | So | 0 | |||
| 9433 | U+24D9 | ⓙ | 226 147 153 | e2 93 99 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER J | So | 0 | |||
| 9434 | U+24DA | ⓚ | 226 147 154 | e2 93 9a | CIRCLED LATIN SMALL LETTER K | So | 0 | |||
| 9435 | U+24DB | ⓛ | 226 147 155 | e2 93 9b | CIRCLED LATIN SMALL LETTER L | So | 0 | |||
| 9436 | U+24DC | ⓜ | 226 147 156 | e2 93 9c | CIRCLED LATIN SMALL LETTER M | So | 0 | |||
| 9437 | U+24DD | ⓝ | 226 147 157 | e2 93 9d | CIRCLED LATIN SMALL LETTER N | So | 0 | |||
| 9438 | U+24DE | ⓞ | 226 147 158 | e2 93 9e | CIRCLED LATIN SMALL LETTER O | So | 0 | |||
| 9439 | U+24DF | ⓟ | 226 147 159 | e2 93 9f | CIRCLED LATIN SMALL LETTER P | So | 0 | |||
| 9440 | U+24E0 | ⓠ | 226 147 160 | e2 93 a0 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER Q | So | 0 | |||
| 9441 | U+24E1 | ⓡ | 226 147 161 | e2 93 a1 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER R | So | 0 | |||
| 9442 | U+24E2 | ⓢ | 226 147 162 | e2 93 a2 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER S | So | 0 | |||
| 9443 | U+24E3 | ⓣ | 226 147 163 | e2 93 a3 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER T | So | 0 | |||
| 9444 | U+24E4 | ⓤ | 226 147 164 | e2 93 a4 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER U | So | 0 | |||
| 9445 | U+24E5 | ⓥ | 226 147 165 | e2 93 a5 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER V | So | 0 | |||
| 9446 | U+24E6 | ⓦ | 226 147 166 | e2 93 a6 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER W | So | 0 | |||
| 9447 | U+24E7 | ⓧ | 226 147 167 | e2 93 a7 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER X | So | 0 | |||
| 9448 | U+24E8 | ⓨ | 226 147 168 | e2 93 a8 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER Y | So | 0 | |||
| 9449 | U+24E9 | ⓩ | 226 147 169 | e2 93 a9 | CIRCLED LATIN SMALL LETTER Z | So | 0 | |||
| 9450 | U+24EA | ⓪ | 226 147 170 | e2 93 aa | CIRCLED DIGIT ZERO | No | 0 | |||
| 9451 | U+24EB | ⓫ | 226 147 171 | e2 93 ab | NEGATIVE CIRCLED NUMBER ELEVEN | No | 0 | |||
| 9452 | U+24EC | ⓬ | 226 147 172 | e2 93 ac | NEGATIVE CIRCLED NUMBER TWELVE | No | 0 | |||
| 9453 | U+24ED | ⓭ | 226 147 173 | e2 93 ad | NEGATIVE CIRCLED NUMBER THIRTEEN | No | 0 | |||
| 9454 | U+24EE | ⓮ | 226 147 174 | e2 93 ae | NEGATIVE CIRCLED NUMBER FOURTEEN | No | 0 | |||
| 9455 | U+24EF | ⓯ | 226 147 175 | e2 93 af | NEGATIVE CIRCLED NUMBER FIFTEEN | No | 0 | |||
| 9456 | U+24F0 | ⓰ | 226 147 176 | e2 93 b0 | NEGATIVE CIRCLED NUMBER SIXTEEN | No | 0 | |||
| 9457 | U+24F1 | ⓱ | 226 147 177 | e2 93 b1 | NEGATIVE CIRCLED NUMBER SEVENTEEN | No | 0 | |||
| 9458 | U+24F2 | ⓲ | 226 147 178 | e2 93 b2 | NEGATIVE CIRCLED NUMBER EIGHTEEN | No | 0 | |||
| 9459 | U+24F3 | ⓳ | 226 147 179 | e2 93 b3 | NEGATIVE CIRCLED NUMBER NINETEEN | No | 0 | |||
| 9460 | U+24F4 | ⓴ | 226 147 180 | e2 93 b4 | NEGATIVE CIRCLED NUMBER TWENTY | No | 0 | |||
| 9461 | U+24F5 | ⓵ | 226 147 181 | e2 93 b5 | DOUBLE CIRCLED DIGIT ONE | No | 0 | |||
| 9462 | U+24F6 | ⓶ | 226 147 182 | e2 93 b6 | DOUBLE CIRCLED DIGIT TWO | No | 0 | |||
| 9463 | U+24F7 | ⓷ | 226 147 183 | e2 93 b7 | DOUBLE CIRCLED DIGIT THREE | No | 0 | |||
| 9464 | U+24F8 | ⓸ | 226 147 184 | e2 93 b8 | DOUBLE CIRCLED DIGIT FOUR | No | 0 | |||
| 9465 | U+24F9 | ⓹ | 226 147 185 | e2 93 b9 | DOUBLE CIRCLED DIGIT FIVE | No | 0 | |||
| 9466 | U+24FA | ⓺ | 226 147 186 | e2 93 ba | DOUBLE CIRCLED DIGIT SIX | No | 0 | |||
| 9467 | U+24FB | ⓻ | 226 147 187 | e2 93 bb | DOUBLE CIRCLED DIGIT SEVEN | No | 0 | |||
| 9468 | U+24FC | ⓼ | 226 147 188 | e2 93 bc | DOUBLE CIRCLED DIGIT EIGHT | No | 0 | |||
| 9469 | U+24FD | ⓽ | 226 147 189 | e2 93 bd | DOUBLE CIRCLED DIGIT NINE | No | 0 | |||
| 9470 | U+24FE | ⓾ | 226 147 190 | e2 93 be | DOUBLE CIRCLED NUMBER TEN | No | 0 | |||
| 9471 | U+24FF | ⓿ | 226 147 191 | e2 93 bf | NEGATIVE CIRCLED DIGIT ZERO | No | 0 |